[VG系列]
| 标准温差 | ||||||||||
| 型号 [HAU-CG(A)N] |
320VG | 360VG | 400VG | 450VG | 500VG | 560VG | 630VG | 700VG | 800VG | 900VG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制冷量(kW) | 1125 | 1266 | 1407 | 1582 | 1758 | 1969 | 2215 | 2461 | 2813 | 3165 |
| 制热量(kW) | 796 | 895 | 995 | 1119 | 1243 | 1392 | 1566 | 1741 | 1990 | 2237 |
| 主电源(3φ) | 380V 50Hz | |||||||||
| 设计工况 | 冷冻水入/出口温度 12/7℃ 冷却水入/出口温度 32/37.5℃ 热水入/出口温度 56.7/60℃ | |||||||||
| 冷水大温差 | ||||||||||
| 型号 [HAU-CG(A)N] |
320VGA | 360VGA | 400VGA | 450VGA | 500VGA | 560VGA | 630VGA | 700VGA | 800VGA | 900VGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制冷量(kW) | 1125 | 1266 | 1407 | 1582 | 1758 | 1969 | 2215 | 2461 | 2813 | 3165 |
| 制热量(kW) | 796 | 895 | 995 | 1119 | 1243 | 1392 | 1566 | 1741 | 1989 | 2238 |
| 主电源(3φ) | 380V 50Hz | |||||||||
| 设计工况 | 冷冻水入/出口温度 15/7℃ 冷却水入/出口温度 32/37.5℃ 热水入/出口温度:54.3/60℃ | |||||||||
| 冷水.冷却水大温差 | ||||||||||
| 型号 [HAU-CG(A)N] |
320VGB | 360VGB | 400VGB | 450VGB | 500VGB | 560VGB | 630VGB | 700VGB | 800VGB | 900VGB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制冷量(kW) | 1125 | 1266 | 1407 | 1582 | 1758 | 1969 | 2215 | 2461 | 2813 | 3165 |
| 制热量(kW) | 796 | 895 | 994 | 1119 | 1243 | 1392 | 1566 | 1741 | 1990 | 2237 |
| 主电源(3φ) | 380V 50Hz | |||||||||
| 设计工况 | 冷冻水入/出口温度 15/7℃ 冷却水入/出口温度 32/38.9℃ 热水入/出口温度 :54.3/60℃ | |||||||||