[EXSG系列]
| 型号 HAU-CW |
360EXSG | 400EXSG | 450EXSG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒸汽压力 | MPa | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.4 |
| 制热量 | kW | 1,266 | 1,139 | 914 | 1,406 | 1,266 | 1,020 | 1,582 | 1,424 | 1,143 |
| 主电源(3φ) | V | 380V 50Hz | ||||||||
| 设计工况 | 冷冻水入/出口温度 12/7℃ 冷却水入/出口温度 32/37℃(0.4MPa 时出口温度 36℃) | |||||||||
| 型号 HAU-CW |
500EXSG | 560EXSG | 630EXSG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒸汽压力 | MPa | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.4 |
| 制热量 | kW | 1,758 | 1,582 | 1,266 | 1,969 | 1,772 | 1,424 | 2,215 | 1,994 | 1,600 |
| 主电源(3φ) | V | 380V 50Hz | ||||||||
| 设计工况 | 冷冻水入/出口温度 12/7℃ 冷却水入/出口温度 32/37℃(0.4MPa 时出口温度 36℃) | |||||||||
| 型号 HAU-CW |
360EXSGA | 400EXSGA | 450EXSGA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒸汽压力 | MPa | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.4 |
| 制热量 | kW | 1,266 | 1,139 | 914 | 1,406 | 1,266 | 1,020 | 1,582 | 1,424 | 1,143 |
| 主电源(3φ) | V | 380V 50Hz | ||||||||
| 设计工况 | 冷冻水入/出口温度 15/7℃ 冷却水入/出口温度 32/37℃(0.4MPa 时出口温度 36℃) | |||||||||
| 型号 HAU-CW |
500EXSGA | 560EXSGA | 630EXSGA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒸汽压力 | MPa | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.4 |
| 制热量 | kW | 1,758 | 1,582 | 1,266 | 1,969 | 1,772 | 1,424 | 2,215 | 1,994 | 1,600 |
| 主电源(3φ) | V | 380V 50Hz | ||||||||
| 设计工况 | 冷冻水入/出口温度 15/7℃ 冷却水入/出口温度 32/37℃(0.4MPa 时出口温度 36℃) | |||||||||
| 型号 HAU-CW |
360EXSGB | 400EXSGB | 450EXSGB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒸汽压力 | MPa | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.4 |
| 制热量 | kW | 1,266 | 1,139 | 914 | 1,406 | 1,266 | 1,020 | 1,582 | 1,424 | 1,143 |
| 主电源(3φ) | V | 380V 50Hz | ||||||||
| 设计工况 | 冷冻水入/出口温度 15/7℃ 冷却水入/出口温度 0.8MPa:32/38.7℃ ( 0.6MPa:31/37.7℃ 0.4MPa:30/36.7℃) | |||||||||
| 型号 HAU-CW |
500EXSGB | 560EXSGB | 630EXSGB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒸汽压力 | MPa | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.4 |
| 制热量 | kW | 1,758 | 1,582 | 1,266 | 1,969 | 1,772 | 1,424 | 2,215 | 1,994 | 1,600 |
| 主电源(3φ) | V | 380V 50Hz | ||||||||
| 设计工况 | 冷冻水入/出口温度 15/7℃ 冷却水入/出口温度 0.8MPa:32/38.7℃ ( 0.6MPa:31/37.7℃ 0.4MPa:30/36.7℃) | |||||||||